 在线电话
在线电话 
                                1.型号代码说明

2.产品选型表
| 型号 | 波长范围 | 电压 | 功率 | 重量 | 接口 | 
| LS-SLS-BK200×200UV | 368nm | 24V恒压 | 30W | 1.0kg | SM 2.54 3Pin | 
| LS-SLS-SL200×34UV | 368nm | 10W | 0.3kg | ||
| LS-SLS-C188ST | 400-1000nm | 29W | 0.6kg | ||
| LS-SLS-C188-RGBW | 630nm、525nm、 470nm、5600K | 3V恒流 | 3W | 1.4kg | |
| LS-SLS-BK57×31×20 | 5000K | 24V恒压 | 20W | 0.1kg | |
| LS-SLS-PL381×301ST | 5500K、625nm、 585nm、460nm | 40W | 1.2kg | ||
| LS-SLS-BK395×20ST | 5500K、625nm、 585nm、460nm | 30W | 1.1kg | 
***以实物为准***
3.产品服务
| 光源颜色范围 | 360nm~1100nm (全波段定制) | |
| 使用环境 | a.温度 0--40°C | |
| b.湿度20--85%RH(无结霜状态) | ||
| 使用寿命 | 3万小时衰减5% | |
| 配件选择 | a.延长线 | b.控制器 | 
| 定制服务 | a.光源尺寸定制 | |
| b.色温、波长、坐标、光谱定制 | ||
| c.亮度定制 | ||
| d.个性化定制,提供最佳图像效果 | ||
| e.输出接口、输入电压、驱动方式定制 | ||
| f.均匀度定制 | ||
| g.安装方式定制 | ||
| 质保 | 一年产品质保,并且提供技术支持 | |
4.外形尺寸图(mm)


光源说明:
该系列光源配有专用的相机抱箍件, 可直接固定在相机上形成平行照射光,包 含400nm-1000nm 光谱。

光源说明:
该系列光源集合630nm、525nm、 470nm、5600K四种LED,可独立发光。 经过特殊的透镜聚光照射出的光斑在 距离30mm内测试均匀度高达99%。


光源说明:
该系列光源集合625nm、585nm、 460nm、5500K四种LED可独立发光。 其中381 x301俩款光源在表面增加了 一张半透明的灰色板,光源不发光的 时候表面呈现黑色的底色。
