 在线电话
在线电话 
                                BK系列光源使用背发光方式,高亮度高均匀度。
1.产品特性
BK系列光源使用背发光方式,使用高亮度LED,高密度均匀排布,透过扩散板均匀照射,比侧发 光光源亮度更高。
2.成像说明图
CCD相机置于上方,通过平面光照射,抓取被测物特征。
*本图仅用于示意,与实物不一定完全相同

平面光源截面图

照明结构效果图
3.型号代码说明

4.产品选型表
| 型号 | LED颜色 | 电压 | 功率 | 重量 
 | 接口 | |
| ●IR | ●●● | |||||
| LS-BK-56×56 | ●●●●IR | 
 24V恒压 | 3W | 6.5W | 0.2 kg | SM 2.54 3Pin | 
| LS-BK-104×104 | ●●●●IR | 7.2W | 12W | 3.3kg | ||
| LS-BK-120×120 | ●●●●IR | 15.5W | 25.8W | 0.6kg | ||
| LS-BK-196×196 | ●●●●IR | 18W | 30W | 6.2kg | ||
| LS-BK-210×210 | ●●●●IR | 19.5W | 32.1W | 1.4kg | ||
| LS-BK-260×75 | ●●●●IR | 11.7W | 19.5W | 0.2kg | ||
| LS-BK-260×90 | ●●●●IR | 14W | 23.4W | 0.7 kg | ||
| LS-BK-270×270 | ●●●●IR | 21.6W | 36W | 2.4kg | ||
| LS-BK-314×314 | ●●●●IR | 22.8W | 38W | 2.6kg | ||
| LS-BK-350×350 | ●●●●IR | 23.4W | 39W | 0.9kg | ||
| LS-BK-500×500 | ●●●●IR | 24W | 40W | 0.2 kg | ||
| LS-BK-820×720 | ●●●●IR | 48V恒压/恒流 | 45W | 75W | 8.7kg | G×16 4Pin | 
| LS-BK-1400×1100 | ●●●●IR | 120W | 200W | 11.8kg | ||
5.应用领域
1.外形轮廓检测
2.尺寸测量
3.透明物体划痕检测
4.机械零件尺寸检测
6.应用案例
金属轮廓检测
|  |  |  | 
| 实物图 | 打光方式 | 效果图 | 
7.产品服务
| 光源颜色范围 | ●620nm~630nm ●460nm~475nm ● 520nm~530nm | 
| ●3200K~7000K IR750~950nm | |
| 使用环境 | a.温度 0--40°C | 
| b.湿度20--85%RH(无结霜状态) | |
| 使用寿命 | 3万小时衰减5% | 
| 配件选择 | a.延长线 | 
| b.控制器 | |
| 定制服务 | a.光源尺寸定制 | 
| b.色温、亮度、波长定制 | |
| c.输出接口、输入电压、驱动方式定制 | |
| d.均匀度定制(最高95% ) | |
| e.安装方式定制 | |
| f.多光谱定制 | |
| 质保 | 一年产品质保,并且提供技术支持 | 
8.光谱、均匀性图
| 光谱图 | 均匀性图(LS-BK-500x500) | 
|  |  | 
9.外形尺寸图(mm)

| 光源型号 | 单位(mm ) | |||
| 外框(±1 mm) | 发光面(±1mm) | |||
| A | B | C | D | |
| LS-BK-104×104 | 124 | 124 | 104 | 104 | 
| LS-BK-196×196 | 216 | 216 | 196 | 196 | 
| LS-BK-260×75 | 290 | 95 | 260 | 75 | 
| LS-BK-260×90 | 290 | 110 | 260 | 90 | 
| LS-BK-270×270 | 290 | 290 | 270 | 270 | 
| LS-BK-314×314 | 334 | 334 | 314 | 314 | 
| LS-BK-350×350 | 370 | 370 | 350 | 350 | 
| LS-BK-500×500 | 520 | 520 | 500 | 500 | 
| LS-BK-820×720 | 840 | 740 | 820 | 720 | 
| LS-BK-1400×1100 | 1420 | 1120 | 1400 | 1100 | 
***光源的尺寸可定制***