 在线电话
在线电话 
                                
1.产品特性
BKP系列光源使用背发光方式发出平行、均匀、高亮的光。
2.成像说明图
CCD相机置于上方,通过平面光照射,抓取被测物特征。
本图仅用于示意,与实物不一定完全相同

平行光源截面图

照明结构效果图
3.型号代码说明

4.产品选型表
| 型号 | LED颜色 | 电压 | 功率 | 重量 | 接口 | 
| LS-BKP-50×53 | ●●●●IR | 24V恒压 | 2W | 0.1kg | SM 2.54 3Pin | 
| LS-BKP-70×70 | ●●●●IR | 3W | 0.2kg | ||
| LS-BKP-103×106 | ●●●●IR | 8W | 0.3kg | ||
| LS-BKP-103×159 | ●●●●IR | 12W | 0.5kg | ||
| LS-BKP-156×159 | ●●●●IR | 18W | 0.6kg | ||
| LS-BKP-156×212 | ●●●●IR | 24W | 0.7kg | ||
| LS-BKP-209×212 | ●●●●IR | 32W | 0.9kg | ||
| LS-BKP-209×265 | ●●●●IR | 50W | 1.1kg | ||
| LS-BKP-209×318 | ●●●●IR | 48W | 1.3kg | ||
| LS-BKP -262×318 | ●●●●IR | 60W | 1.7kg | ||
| LS-BKP-315×318 | ●●●●IR | 72W | 2.0kg | 
***以实物为准***
5.应用领域
1.外形轮廓检测
2.尺寸测量
3.透明物体划痕检测
4.机械零件尺寸检测
6.应用案例
金属轮廓检测
|  |  |  | 
| 实物图 | 打光方式 | 效果图 | 
7.产品服务
| 光源颜色范围 | ●620nm-630nm ●460nm-475nm ●520nm-530nm | 
| ●3200K-7000K IR 750〜950nm | |
| 使用环境 | a.温度 0--40°C | 
| b.湿度20--85%RH(无结霜状态) | |
| 使用寿命 | 3万小时衰减5% | 
| 配件选择 | a.延长线 | 
| b.控制器 | |
| 定制服务 | a.光源尺寸定制 | 
| b.色温、亮度、波长定制 | |
| c.输出接口、输入电压、驱动方式定制 | |
| d均匀度定制(最高95% ) | |
| e.安装方式定制 | |
| f.多光谱定制 | |
| 质保 | 一年产品质保,并且提供技术支持 | 
8.光谱、均匀性图
| 光谱图 | 均匀性图(LS-BKP-70×70)) | 
|  |  | 
9.外形尺寸图(mm)

| 光源型号 | 单位(mm ) | |||
| 外框(± 1 mm) | 发光面(± 1mm) | |||
| A | B | C | D | |
| LS-BKP-50×53 | 64 | 78 | 50 | 53 | 
| LS-BKP-70×70 | 84 | 95 | 70 | 70 | 
| LS-BKP-103×106 | 117 | 131 | 103 | 106 | 
| LS-BKP-103×159 | 117 | 184 | 103 | 159 | 
| LS-BKP-156×159 | 170 | 184 | 156 | 159 | 
| LS-BKP-156×212 | 170 | 237 | 156 | 212 | 
| LS-BKP-209×212 | 223 | 237 | 209 | 212 | 
| LS-BKP-209×265 | 223 | 290 | 209 | 265 | 
| LS-BKP-209×318 | 223 | 343 | 209 | 318 | 
| LS-BKP-262×318 | 276 | 343 | 262 | 318 | 
| LS-BKP-315×318 | 329 | 343 | 315 | 318 | 
***光源的尺寸可定制***