 在线电话
在线电话 
                                智能监控、实时报警、精准控制。
1.产品特性 
MTR系列自动校正控制器集成脉宽调制恒压驱动,采用LCD显示、2000级亮度调节,3200K~ 6500K无极色温调节,实时监控光源的色温与亮度,并且控制器双通道都可以单独控制、监控报警,
支持CL-200A实时校正,支持掉电保存设置参数功能、触发频闪、通讯功能。
2.命名规则
 
| 完整型号 | 缩写型号 | 
| LS-MTR-B111 -48-120-2 | MTR-2CC | 
3.产品规格参数
| 型号 | MTR-2CC | |
| 输入电压/频率 | AC 100~240V 50/60HZ | |
| 发光方式 | 常亮发光/频闪发光 | |
| 通道数量 | 2通道 | |
| 驱动方式 | 恒压驱动 | |
| 输出功率(额定) | 120W max (单路最高50W) | |
| 调光设定 | 手动模式/外部通讯模式 | |
| 色温范围 | 3200-6500K | 色温、亮度范围可定制 | 
| 亮度范围 | 0-2000LUX | |
| 输出端口 | (48V LIGHT ) GX16 4针 | |
| 通讯端口 | 传感器通讯 | (SEN ) S端子 MD4 | 
| CL-200A校正通讯 | (CALIBRATIONCL-200A ) USB | |
| PC通讯 | (EXTERNAL CONTROL ) RS-232 | |
| PWM频率 | 33 KHz | |
| 匹配光源 | DC 48V输入光源恒压驱动方式 | |
| 使用环境 | 温度0--40°C湿度20--85%RH(无结霜状态) | |
| 冷却方式 | 自然冷却 | |
| 安装方式 | 自然摆放 | |
| 材质/表面处理 | 铝合金,表面电泳 | |
| 重量(净重) | 1.2Kg | |
| 标准配件 | 1.2米AC电源线(美标、欧标、国标...)、说明书 | |
4.产品服务
| 配件选择 | a.DC延长线 | c.外部触发线 | 
| b.AC电源线 | d.通讯电缆 | |
| 定制服务 | a.电缆、延长线、触发线,长度定制 | |
| b.输出、输入接口定制 | ||
| c.功率/电压定制 | ||
| 质保 | 一年产品质保,并且提供技术支持 | |
5.外形尺寸图(mm)
 
MTR-2CC 主视图

MTR-2CC 左视图
 
MTR-2CC 俯视图